VOICI NOUVEAU MODÈLE DE CALENDRIER CI-BAS:
| JANVIER 2012 | FÉVRIER 2012 | |||||||||||||||
| Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
22 : Assemblée CAE |
11 : St-Valentin CAE et MDS |
|||||||||||||||
| MARS 2012 | AVRIL 2012 | |||||||||||||||||
| Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||
3 : Tournoi de Dards - MDS |
14 : Cabane à sucre - MDS |
|||||||||||||||||
| MAI 2012 | JUIN 2012 | |||||||||||||||
| Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
6 : AGA MDS |
2 :Journée thème "Théâtre comique" - CCSMM |
|||||||||||||||
| JUILLET 2012 | AOÛT 2012 | |||||||||||||||
| Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
1: Fête du Canada - CCSMM |
4: Épluchette de blé d'inde - MDS |
|||||||||||||||
| SEPTEMBRE 2012 | OCTOBRE 2012 | |||||||||||||||
| Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | |||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
16 : AGA CAE |
||||||||||||||||
| NOVEMBRE 2012 | DÉCEMBRE 2012 | |||||||||||||||
| Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
10: Party d'huître - CAE |
8: Fête de Noël - MDS,CAE,ASUQ,CCSMM, |
|||||||||||||||
Légende:
- dates en rouge = événement et publicité disponible
- dates en rouge-brun = Rencontre Chevaliers de Colomb
- dates en orange = événement, mais on n'a pas de publicité (si vous avez une publicité, contacter à MDS) ou aller voir son site web indépendant